PRODUCTO
PRODUCTO

Botellas de reactivo HDPE

    Cierre sin revestimiento, garantía impermeable


Introducción del producto

● Cierre sin revestimiento, garantía a prueba de fugas
● Producido en sala limpia clase I508, sin endotoxinas menores de 0,125 UE/ml
● Se somete a una presión de 80 kPa, sin fugas
● Diseño de par en el labio, que para la línea de llenado automático
● Botella de PP someterse a autoclave 121 Cdurante 30 minutos
● Resistente a los productos químicos
● Paquete de bolsa doble, que cumple con el requisito para el uso de sala limpia

Parámetros técnicos

El gato. ¡No! No! Capacidad Altura
mm (mm)
O.D.Ø
mm (mm)
Color original
Paquete
8121-0004 3 ml 40.5 15.7 1000pcs / bolsa 5bags / caja
8121-0008 10 ml 44.8 24.5 200pcs / bolsa 11bags / caja
8121-0015 de 15 ml 58.5 24.5 200pcs / bolsa 9bags / caja
8121-0030 de 30 ml 63 34.2 100pcs / bolsa 8bags / caja
8121-0060 60 ml 86.5 39 100pcs / bolsa 5bags / caja
8121-0125 125 ml 100 50 50pcs / bolsa 6bags / caja
8121-0250 250 ml 132 60 25pcs / bolsa 8bags / caja
8121-0500 500 ml 168 72.2 10pcs / bolsa 10bags / caja
8121-1000 1000 ml 198.5 90.5 8pcs / bolsa 10bags / caja

El gato. ¡No! No! El gato. ¡No! No! Capacidad Altura
mm (mm)
O.D.Ø
mm (mm)
Paquete
8111-0004 8112-0004 3 ml 40.5 15.7 1000pcs / bolsa 5bags / caja
8111-0008 8112-0008 10 ml 44.8 24.5 200pcs / bolsa 11bags / caja
8111-0015 8112-0015 de 15 ml 58.5 24.5 200pcs / bolsa 9bags / caja
8111-0030 8112-0030 de 30 ml 63 34.2 100pcs / bolsa 8bags / caja
8111-0060 8112-0060 60 ml 86.5 39 100pcs / bolsa 5bags / caja
8111-0125 8112-0125 125 ml 100 50 50pcs / bolsa 6bags / caja
8111-0250 8112-0250 250 ml 132 60 25pcs / bolsa 8bags / caja
8111-0500 8112-0500 500 ml 168 72.2 10pcs / bolsa 10bags / caja
8111-1000 8112-1000 1000 ml 198.5 90.5 8pcs / bolsa 10bags / caja


Siguiente:Ninguno
Inicio PRODUCTO Teléfono NAVIGACIÓN