© 2025 Wuxi Harmake Tecnología Co., Ltd Todos los derechos reservados.soporte técnico:Wuxi Wangke
Las bolsas de almacenamiento 3D de un solo uso Harmake se utilizan generalmente en procesos de producción de gran volumen. La forma y el tamaño de las bolsas se pueden personalizar según los requisitos del cliente para un uso fácil.
Propiedad física | ||
Resistencia a la tracción a la rotura | 13 MPa | ASTM D-882 |
Elongación en la ruptura | 300% | ASTM D-882 |
Módulo elástico | 350% | ASTM D-882 |
Rompa a temperatura fría | <-45℃ | norma ISO 8570 |
Propiedad de barrera | ||
Velocidad de transmisión de vapor de agua | 0,32 g/(m2.día) (23°C, 100% RH) |
norma ASTM D-1249 |
Permeabilidad al oxígeno | 0.05cm3/(m2.day.bar) (23°C, 0%RH) |
norma ASTM D-3985 |
Permeabilidad al dióxido de carbono | 0.2cm3/(m2.day.bar) (23°C, 0%RH) |
ASTM F-2476 |
Biocompatibilidad y extraíbles | ||
Hemólisis | Cumple | Norma ISO 10993-4 |
Citotoxicidad | Cumple | Norma ISO 10993-5 |
Pruebas de irritación y sensibilización | Cumple | Norma ISO 10993-10 |
Ensayo de toxicidad sistémica aguda | Cumple | Norma ISO 10993-11 |
Ensayo de endotoxinas bacterianas-LAL | Cumple | USP <85> |
Ensayos de reactividad biológica, in vivo, clase VI | Cumple | USP <88> |
Extractables-USP<661> prueba física-química | Cumple | USP <661> |
Extractables-farmacopeia europea, Ch.3.1.5 | Cumple | EP cap. 3.1.5 |
Código del producto | Especificaciones | Dimensiones (W * D * H, cm) |
Descripción de la configuración | Diagrama del producto |
H3-SU01-3D | 100 litros | 74*54*30 | Tubulación 1: 1/2 "ID * 3/4" OD manguera de silicona 100cm + 1/2 "ID * 3/4" OD C-Flex tubo 50cm MPX conector rápido cabeza macho + tapa de polvo Tubulación 2: 1/2 "ID * 3/4" OD manguera de silicona 100cm + 1/2 "ID * 3/4" OD C-Flex tubo 50cm MPX conector rápido cabeza macho + tapa de polvo Tubulación 3: 1/4 "ID * 3/8" OD manguera de silicona 15 cm aguja libre válvula de muestreo + tapa de polvo |
![]() |
H3-SU02-3D | 200 litros | 74*54*60 | ||
H3-SU03-3D | 200 litros | 78*58*64 | ||
H3-SU04-3D | 250 litros | 113*73*67 | ||
H3-SU05-3D | 500 litros | 113*73*67 | ||
H3-SU06-3D | 500 litros | 110*108*50 | ||
H3-SU07-3D | 1000L | 110*108*94 |